颚式破碎机主要用于抗压强度低于320 Mpa的粗碎和中碎。 该系列机器规格齐全,是主要的破碎设备。 颚式破碎机广泛用于采矿,冶金,建材,公路,铁路,水利和化学工业。
这种破碎机历史悠久,属于传统破碎设备。 它的电机通过V型皮带轮带动偏心轴旋转,可动钳口进行周期性的复杂摆动运动以产生破碎力。 有两种类型:粗碎机和细碎机。 该机结构简单,价格低廉,运行可靠,出料部位调整方便。 非常适合于湿矿和粘土含量高的矿石的破碎,破碎粒度相对较粗。 我们针对PE400x600,PE250x400,Pe600x900等型号进行了以下优化设计,这些设计在实际应用中得到认可。 PE / PEX颚式破碎机具有以下优点:深室设计; 破碎效率高; 细粉碎粒度; 偏心轴转速高,生产能力强。

产品特性
1.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2.其破碎比大,产品粒度均匀;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4.润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
5.结构简单,工作可靠,运营费用低;
6.设备节能:单机节能15%~30%;
7.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
8.噪音低,粉尘少。
技术参数
模型 | 进料口尺寸 | 最大进料尺寸 | 出料尺寸 | 容量 | 发动机 | 重量 | 尺寸 |
PE150 * 250 | 150 * 250 | 125 | 10〜40 | 1〜3 | 5.5 | 1.1 | 876 * 845 * 935 |
PE250 * 400 | 250 * 400 | 210 | 20〜60 | 3〜13 | 15 | 3 | 1500 * 1400 * 900 |
PE400 * 600 | 400 * 600 | 340 | 40〜100 | 15〜40 | 30 | 6 | 1700 * 1800 * 1600 |
PE500 * 750 | 500 * 750 | 425 | 50〜100 | 20〜70 | 55 | 11 | 1890 * 1940 * 1870 |
PE600 * 900 | 600 * 900 | 520 | 65〜130 | 50〜150 | 75 | 18岁 | 2395 * 1843 * 2230 |
PE800 * 1000 | 800 * 1000 | 700 | 80〜140 | 80〜220 | 75 | 16.3 | 2405 * 1850 * 2230 |
PE750 * 1060 | 750 * 1060 | 630 | 80〜140 | 72〜130 | 110 | 28 | 2450 * 2466 * 2770 |
PE900 * 1200 | 900 * 1200 | 860 | 230〜290 | 200〜250 | 132 | 31 | 3400 * 3200 * 3500 |
PE1200 * 1500 | 1000 * 1200 | 1100 | 350〜360 | 250〜400 | 160 | 51 | 3800 * 3166 * 3045 |
PEX150 * 750 | 150 * 750 | 120 | 10〜40 | 8〜35 | 15 | 3.35 | 1280 * 1610 * 1081 |
PEX250 * 750 | 250 * 750 | 210 | 25〜60 | 8〜30 | 12 | 4.9 | 1400 * 1300 * 1350 |
PEX250 * 1000 | 250 * 1000 | 210 | 25〜60 | 10〜40 | 30〜37 | 6.5 | 1600 * 2000 * 1500 |
PEX250 * 1200 | 250 * 1200 | 210 | 25〜60 | 15〜50 | 37 | 7.7 | 1900 * 2000 * 1500 |
PEX300 * 1300 | 300 * 1300 | 260 | 25〜90 | 20〜70 | 75 | 8.1 | 1800 * 2300 * 1700 |
欢迎咨询西安德森矿业机械设备有限公司,我们将竭诚为您服务!
邮箱:Desen@oremagnetic.com
Whasapp:+8613319277356
热门标签: PE,PEX颚式破碎机,中国,制造商,供应商,工厂,价格,便携式,坦桑尼亚

